令和6年 | 令和7年 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 |
令和6年11月10日(13:50)現在
※最新の状況につきましては、直接お問い合わせください。
区分 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | - | |
午 前 | × | ○ | × | × | × | × | × | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | 休 館 日 | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | - |
午 後 | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | - | |
夜 間 | × | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | × | × | × | - |
※午前(9:00~12:00) 午後(13:00~17:00) 夜間(18:00~22:00)
※「○」使用可能日。「×」予約済みのため使用できません。「保」保守点検日のため使用できません。
※空き日の使用申込をご希望される方は、事前にリンクモア平安閣市民ホール(青森市民ホール)☎017-722-3770へご連絡ください。
区分 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |
午 前 | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | 休 館 日 | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | 保 | 保 | 休 館 日 | 休 館 日 | 休 館 日 |
午 後 | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | 保 | 保 | ||||
夜 間 | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | × | × | × | ○ | × | ○ | × | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ | 保 | 保 |
※午前(9:00~12:00) 午後(13:00~17:00) 夜間(18:00~22:00)
※「○」使用可能日。「×」予約済みのため使用できません。「保」保守点検日のため使用できません。
※空き日の使用申込をご希望される方は、事前にリンクモア平安閣市民ホール(青森市民ホール)☎017-722-3770へご連絡ください。
区分 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
午 前 | 休 館 日 | 休 館 日 | 休 館 日 | 保 | 保 | 保 | 保 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | 保 | 保 | 保 | ○ | × | × | 休 館 日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
午 後 | 保 | 保 | 保 | 保 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | 保 | 保 | 保 | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | ○ | ○ | ||||
夜 間 | 保 | 保 | 保 | 保 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | 保 | 保 | 保 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ |
※午前(9:00~12:00) 午後(13:00~17:00) 夜間(18:00~22:00)
※「○」使用可能日。「×」予約済みのため使用できません。「保」保守点検日のため使用できません。
※空き日の使用申込をご希望される方は、事前にリンクモア平安閣市民ホール(青森市民ホール)☎017-722-3770へご連絡ください。
区分 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | - | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | - | - | - | |
午 前 | ○ | × | ○ | ○ | 保 | 保 | × | × | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | 休 館 日 | ○ | ○ | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - |
午 後 | ○ | × | ○ | ○ | 保 | 保 | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | |
夜 間 | × | × | ○ | ○ | 保 | 保 | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - |
※午前(9:00~12:00) 午後(13:00~17:00) 夜間(18:00~22:00)
※「○」使用可能日。「×」予約済みのため使用できません。「保」保守点検日のため使用できません。
※空き日の使用申込をご希望される方は、事前にリンクモア平安閣市民ホール(青森市民ホール)☎017-722-3770へご連絡ください。
区分 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | |
午 前 | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | 休 館 日 | ○ | ○ | × | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | 保 |
午 後 | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | ○ | ○ | × | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | 保 | |
夜 間 | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | 保 |
※午前(9:00~12:00) 午後(13:00~17:00) 夜間(18:00~22:00)
※「○」使用可能日。「×」予約済みのため使用できません。「保」保守点検日のため使用できません。
※空き日の使用申込をご希望される方は、事前にリンクモア平安閣市民ホール(青森市民ホール)☎017-722-3770へご連絡ください。
区分 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | - | |
午 前 | 保 | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | 休 館 日 | 保 | 保 | 保 | ○ | × | × | ○ | ○ | × | - |
午 後 | 保 | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | × | × | 保 | 保 | 保 | ○ | × | × | ○ | ○ | × | - | |
夜 間 | 保 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | ○ | 保 | 保 | 保 | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | - |
※午前(9:00~12:00) 午後(13:00~17:00) 夜間(18:00~22:00)
※「○」使用可能日。「×」予約済みのため使用できません。「保」保守点検日のため使用できません。
※空き日の使用申込をご希望される方は、事前にリンクモア平安閣市民ホール(青森市民ホール)☎017-722-3770へご連絡ください。
区分 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
午 前 | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | 休 館 日 | 保 | 保 | 保 | 保 | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × |
午 後 | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | 保 | 保 | 保 | 保 | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | |
夜 間 | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | 保 | 保 | 保 | 保 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
※午前(9:00~12:00) 午後(13:00~17:00) 夜間(18:00~22:00)
※「○」使用可能日。「×」予約済みのため使用できません。「保」保守点検日のため使用できません。
※空き日の使用申込をご希望される方は、事前にリンクモア平安閣市民ホール(青森市民ホール)☎017-722-3770へご連絡ください。
区分 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | - | |
午 前 | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | 休 館 日 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | - |
午 後 | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | - | |
夜 間 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
※午前(9:00~12:00) 午後(13:00~17:00) 夜間(18:00~22:00)
※「○」使用可能日。「×」予約済みのため使用できません。「保」保守点検日のため使用できません。
※空き日の使用申込をご希望される方は、事前にリンクモア平安閣市民ホール(青森市民ホール)☎017-722-3770へご連絡ください。
区分 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | |
午 前 | ○ | × | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | 休 館 日 | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × |
午 後 | ○ | × | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | |
夜 間 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
※午前(9:00~12:00) 午後(13:00~17:00) 夜間(18:00~22:00)
※「○」使用可能日。「×」予約済みのため使用できません。「保」保守点検日のため使用できません。
※空き日の使用申込をご希望される方は、事前にリンクモア平安閣市民ホール(青森市民ホール)☎017-722-3770へご連絡ください。
区分 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
午 前 | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | 保 | ○ | × | × | × | 休 館 日 | 保 | 保 | 保 | 保 | × | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × |
午後 | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | 保 | ○ | × | × | × | 保 | 保 | 保 | 保 | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | |
夜 間 | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | ○ | 保 | ○ | × | × | × | 保 | 保 | 保 | 保 | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | ○ |
※午前(9:00~12:00) 午後(13:00~17:00) 夜間(18:00~22:00)
※「○」使用可能日。「×」予約済みのため使用できません。「保」保守点検日のため使用できません。
※空き日の使用申込をご希望される方は、事前にリンクモア平安閣市民ホール(青森市民ホール)☎017-722-3770へご連絡ください。
区分 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | - | |
午 前 | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | 休 館 日 | × | ○ | ○ | × | × | ○ | × | 保 | 保 | 保 | × | × | ○ | ○ | - |
午 後 | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | 保 | 保 | 保 | × | × | ○ | ○ | - | |
夜 間 | ○ | × | × | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | 保 | 保 | 保 | × | ○ | ○ | ○ | - |
※午前(9:00~12:00) 午後(13:00~17:00) 夜間(18:00~22:00)
※「○」使用可能日。「×」予約済みのため使用できません。「保」保守点検日のため使用できません。
※空き日の使用申込をご希望される方は、事前にリンクモア平安閣市民ホール(青森市民ホール)☎017-722-3770へご連絡ください。
区分 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
午 前 | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | × | ○ | ○ | × | × | 休 館 日 | ○ | ○ | ○ | × | × | × | 保 | 保 | 保 | 保 | 保 |
午 後 | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | × | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | 保 | 保 | 保 | 保 | 保 | |
夜 間 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | × | ○ | × | × | 保 | 保 | 保 | 保 | 保 |
※午前(9:00~12:00) 午後(13:00~17:00) 夜間(18:00~22:00)
※「○」使用可能日。「×」予約済みのため使用できません。「保」保守点検日のため使用できません。
※空き日の使用申込をご希望される方は、事前にリンクモア平安閣市民ホール(青森市民ホール)☎017-722-3770へご連絡ください。
※主催者の都合により変更することがあります ※地下駐車場34台収容 (1時間まで220円、30分ごとに110円加算)